Электродвигатели постоянного тока производства Силовые машины

Данные товары можно заказать заполнив форму заявки ниже:

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных

Подробнее

Посмотреть все каталоги продукции в формате *pdf Скачать опросный лист на электродвигатель *pdf

Компания «СЗЭМО» производит поставку, а также альтернативную замену на аналоги электродвигателей постоянного тока производства компании ОАО "Силовые машины" (Электросила). Изготавливаемые электродвигатели соответствуют всем техническим характеристикам и габаритно-присоединительным размерам двигателей постоянного тока ОАО "Силовые машины" (Электросила).

Двигатели постоянного тока серии 4П

Применяются для привода механизмов, работа которых требует регулирования частоты вращения в широких пределах (от нуля до номинальной частоты вращения регулирование осуществляется напряжением, а от номинальной до максимальной частоты — током возбуждения). Допускаются частые кратковременные перегрузки по току при условии, что среднеквадратичный ток не будет превышать номинальный.

Предназначены для работы в нормальной окружающей среде с температурой воздуха от 1 до 40 °С. Климатическое исполнение У3 и Т3.

Выполняются на щитовых подшипниках качения с консистентной смазкой.

Имеют принудительную вентиляцию от постороннего вентилятора, не входящего в поставку предприятия-изготовителя. Вход охлаждающего воздуха — со стороны привода снизу, сверху или сбоку, выход нагретого воздуха — вниз или вверх со стороны коллектора. По требованию заказчика выход охлаждающего воздуха может быть осуществлен сбоку через самозакрывающиеся жалюзи.

Двигатели могут быть изготовлены с вентиляцией от электровентилятора типа «наездник». В этом случае выход нагретого воздуха осуществляется через жалюзи. По согласованию с изготовителем двигатели могут быть изготовлены с замкнутой системой вентиляции.

Возбуждение — независимое. Напряжение источника питания — 220/110 В.

Тип двигателя Динамический момент инерции, кг * м2 Частота вращения, об/мин Масса, кг
4П-355-13-132 У3 12,7 450/2000 2220
4П-355-23-132 У3 13,9 355/2000 2470
4П-355-33-132 У3 15,8 280/1800 2760
4П-355-43-132 У3 18,0 224/1500 3160
4П-355-15-200 У3 13,5 630/2000 2260
4П-355-25-200 У3 14,7 500/2000 2480
4П-355-35-200 У3 16,5 400/1800 2830
4П-355-45-200 У3 18,8 315/1500 3230
4П-355-15-250 У3 13,5 800/2000 2270
4П-355-25-250 У3 14,7 630/2000 2470
4П-355-35-250 У3 16,5 500/1800 2830
4П-355-45-250 У3 18,8 400/1500 3240
4П-355-15-355 У3 13,5 1120/2000 2280
4П-355-25-355 У3 14,7 900/2000 2510
4П-355-35-355 У3 16,5 750/1800 2830
4П-355-45-355 У3 18,8 600/1500 3230
4П-355-13-132 У3 12,7  630/2000 2220
4П-355-23-132 У3 13,9 500/2000 2470
4П-355-33-132 У3 15,8 400/1800 2760
4П-355-43-132 У3 18,0 315/1500 3160
4П-355-15-200 У3 13,5  900/2000 2260
4П-355-25-200 У3 14,7 710/2000 2480
4П-355-35-200 У3 16,5 560/1800 2830
4П-355-45-200 У3 18,8 450/1500 3230
4П-355-15-355 У3 13,5 1600/2000 2280
4П-355-25-355 У3 14,7 1250/2000 2510
4П-355-35-355 У3 16,5 1000/1800 2830
4П-355-45-355 У3 18,8 800/1500 3230
4П-355-13-132 У3 12,7 800/2000 2220
4П-355-23-132 У3 13,9 630/2000 2470
4П-355-33-132 У3 15,8 500/1800 2760
4П-355-43-132 У3 18,0 400/1500 3160
4П-355-15-355 У3 13,5 2000 2280
4П-355-25-355 У3 14,7 1600/2000 2510
4П-355-35-355 У3 16,5 1250/1800 2830
4П-355-45-355 У3 18,8 1000/1500 3230
4П-450-16-500 У3 32,0 600/1800 3850
4П-450-26-500 У3 39,0 355/1400 4800
4П-450-36-500 У3 51,0 355/1000 6400
4П-450-16-630 У3 32,0 710/1800 3850
4П-450-26-630 У3 39,0 450/1400 4800
4П-450-36-630 У3 51,0 300/1000 6400
4П-450-18-800 У3 33,0 900/1800 3850
4П-450-28-800 У3 41,0 560/1400 4800
4П-450-38-800 У3 52,0 375/1000 6400
4П-450-16-500 У3 32,0 800/1800 3850
4П-450-26-500 У3 39,0 500/1400 4800
4П-450-36-500 У3 51,0 315/1000 6400
4П-450-16-630 У3 32,0 1000/1800 3850
4П-450-26-630 У3 39,0 630/1400 4800
4П-450-36-630 У3 51,0 400/1000 6400
4П-450-18-800 У3 33,0 1250/1800 3850
4П-450-28-800 У3 41,0 800/1400 4800
4П-450-38-800 У3 52,0 500/1000 6400
4П-450-16-500 У3 32,0 1000/1800 3850
4П-450-26-500 У3 39,0 630/1400 4800
4П-450-36-500 У3 51,0 400/1000 6400
4П-450-16-630 У3 32,0 1250/1800 3850
4П-450-26-630 У3 39,0 800/1400 4800
4П-450-36-630 У3 51,0 500/1000 6400
4П-450-16-500 У3 32,0 1250/1800 3850
4П-450-26-500 У3 39,0 800/1400 4800
4П-450-36-500 У3 51,0 500/1000 6400
4П-450-36-630 У3 51,0    

 

Инженер нашей компании, Подоляк Артемий, готов ответить на все интересующие вас вопросы.
Контактный телефон: +7 (812) 321-79-43
E-mail: podolyak@szemospb.ru


Опросный лист